Our Family's Journey Through Time
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|---|---|---|---|
| LEAKE, Annaliese |
||||
| LEAKE, Felton |
||||
| LEAKE, Felton / LEAKE, Annaliese. |
Located |
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|---|---|---|---|
| BASS BRAMLETTE, Dana |
Located | Dana BASS
|
||
| BRAMLETTE, Dana E. |
Located | |||
| BRAMLETTE, Lawrence Miller |
Located | Lawrence Miller BRAMLETTE (d. 22 Jan 1931)
|
||
| BRAMLETTE, Thomas Leander |
Located | Thomas Leander BRAMLETTE (d. 03 Aug 1929)
|
||
| CHENEY BRAMLETTE, Ada |
Located | Grace Hill Cemetery, Longview, Gregg, Texas, USA
|
||
| MILLER Annie E/BRAMLETTE Thomas A |
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|---|---|---|---|
| COOK (HARMS), Wilma, marker. Inscription of family headstone. |
||||
| COOK, Otto / COOK, Wilma, Plot marker. Family headstone. |
Located | Family: Otto Roland COOK / Wilhelmine Luise Emilie Karla HARMS
|
||
| COOK, Otto R, marker. Inscription on family headstone. |
||||
| COOK, Otto R. Veteran's plaque |
Located |
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|---|---|---|---|
| DIBBERN, Elvira Headstone |
Located | Elvira Henny DIBBERN (d. 10 Apr 2000)
|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.