Our Family's Journey Through Time

Submit Photo / Document
| 1. | Samuel Cummings BELL was born in 1860 in Texas, USA. Family/Spouse: Agnes Latige TOBIN. Agnes (daughter of Capitán William Girard TOBIN, Sr. and Josefa Augusta SMITH) was born on 8 Oct 1861 in San Antonio, Bexar Co., TX, USA; died on 30 Jun 1930 in San Antonio, Bexar Co., TX, USA; was buried on 1 Jul 1930 in City Cemetery #1, San Antonio, Bexar Co., Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Agnes Tobin BELL Family/Spouse: Marshall Wilson TERRELL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Jessie BELL Family/Spouse: Arthur MATHIS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Mary Ellen BELL Family/Spouse: Samuel Galitzen NEWTON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Annie Tobin BELL Family/Spouse: Albert STEVES, Jr.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Sam Tobin BELL |
| 7. | Elizabeth BELL |
| 8. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Dorothy BELL |
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Mary TERRELL Family/Spouse: Daniel Cornelius PEAVY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Arthur MATHIS, Jr. Family/Spouse: Lorene JONES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living |
| 18. | Ellen NEWTON Family/Spouse: Clyde GRISSOM. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Elizabeth Holcombe NEWTON Family/Spouse: Felix A. TODD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Samuel Galitzen NEWTON, Jr Family/Spouse: Mary Lou DWYER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | William Tobin NEWTON Family/Spouse: Mary Elizabeth KUHLMAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Yvonne COUVILLION. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Albert STEVES, III Family/Spouse: Katharine MUIR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Sam Bell STEVES Family/Spouse: Joan Welder CAHILL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | David Pipes STEVES Family/Spouse: Mary M. FOLBRE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Walter STEVES, II Family/Spouse: Annie Laurie MOSELEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Billie FORDTRAN |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Agnes Terrell CLEGG Family/Spouse: William F. TRIESCHMANN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Arthur Tobin MATHIS |
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living |
| 45. | Walter Mathis BAIN Family/Spouse: Susan HOWELL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Elizabeth Newton KING Family/Spouse: Sidney SPEAR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Living |
| 70. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Living |
| 75. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Living |
| 77. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | John Fordtran BAIN |
| 83. | Living |
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Living |
| 89. | Living |
| 90. | Living |
| 91. | Living |
| 92. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Living |
| 94. | Living |
| 95. | Living |
| 96. | Living |
| 97. | Living |
| 98. | Living |
| 99. | Living |
| 100. | Living |
| 101. | Living |
| 102. | Living |
| 103. | Living |
| 104. | Living |
| 105. | Living |
| 106. | Living |
| 107. | Living |
| 108. | Living |
| 109. | Living |
| 110. | Living |
| 111. | Living |
| 112. | Living |
| 113. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 114. | Living |
| 115. | Living |
| 116. | Living |
| 117. | Living |
| 118. | Living |
| 119. | Living |
| 120. | Living |
| 121. | Living |
| 122. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 124. | Living |
| 125. | Living |
| 126. | Living |
| 127. | Living |
| 128. | Living |
| 129. | Living |
| 130. | Living |
| 131. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 132. | Living |
| 133. | Living |
| 134. | Living |
| 135. | Living |
| 136. | Living |
| 137. | Living |
| 138. | Living |
| 139. | Living |
| 140. | Living |
| 141. | Living |
| 142. | Living |
| 143. | Charles SPEAR |
| 144. | Thomas SPEAR |
| 145. | Living |
| 146. | Living |
| 147. | Living |
| 148. | Living |
| 149. | Living |
| 150. | Living |
| 151. | Living |
| 152. | Living |
| 153. | Living |
| 154. | Living |
| 155. | Living |
| 156. | Living |
| 157. | Living |
| 158. | Living |
| 159. | Living |
| 160. | Living |
| 161. | Living |
| 162. | Living |
| 163. | Living |
| 164. | Living |
| 165. | Living |
| 166. | Living |
| 167. | Living |
| 168. | Living |
| 169. | Living |
| 170. | Phillip Brant PEACOCK, Jr. |
| 171. | Living |
| 172. | Living |
| 173. | Living |
| 174. | Living |
| 175. | Living |
| 176. | Living |
| 177. | Living |
| 178. | Living |
| 179. | Living |
| 180. | Living |
| 181. | Living |
| 182. | Living |
| 183. | Living |
| 184. | Living |
| 185. | Living |
| 186. | Living |
| 187. | Living |
| 188. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.