Die Zeitreise unserer Familie
Beschreibung: Wives, ordered by number of marriages.
Treffer 201 bis 250 von 1476 » Alle Berichte » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 30» Vorwärts»
| # | Familien-Kennung | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | AnzahlEhen | Lebend | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | F1110 | I03627 | BIREKOFEN | Maria | 1 | 0 | tree1 | |
| 202 | F1339 | I04198 | BLACK | Hope | 1 | 0 | tree1 | |
| 203 | F150 | I00440 | Black | Manora | 12 Mrz 1810 | 1 | 0 | tree1 |
| 204 | F288 | I00713 | BLACK | Sonia Jean | 1 | 0 | tree1 | |
| 205 | F289 | I00714 | BLACKMAN | Eliza Addison | 1 | 0 | tree1 | |
| 206 | F1146 | I03690 | BLOCK | Dorothea | 1 | 0 | tree1 | |
| 207 | F816 | I02666 | BLOHM | Wilhelmine | 1 Apr 1879 | 1 | 0 | tree1 |
| 208 | F1451 | I4457 | Blois | Maria | 1 | 0 | tree1 | |
| 209 | I00108 | |||||||
| 210 | F755 | I02479 | BODDIN | Marie Johanna Sophie Christine | 8 Mrz 1858 | 1 | 0 | tree1 |
| 211 | F1264 | I03428 | BODDIN | Sophia | 12 Apr 1845 | 1 | 0 | tree1 |
| 212 | I00720 | |||||||
| 213 | F1150 | I03702 | BORCHERT | Marie Caroline Johanne Wilhelmine | 4 Mai 1857 | 1 | 0 | tree1 |
| 214 | F117 | I00314 | BORING | Jessie Olivia | 1 | 0 | tree1 | |
| 215 | F1545 | I4644 | BORJA de la CUEVA | Francisca | 1480 | 1 | 0 | tree1 |
| 216 | F1308 | I04119 | BÖRKEL | Barbara | 4 Mai 1854 | 1 | 0 | tree1 |
| 217 | F1276 | I04045 | BÖS | Anna Catharian | 23 Mai 1784 | 1 | 0 | tree1 |
| 218 | F1539 | I4238 | BOTELLO de la GARZA | Petronila | 1654 | 1 | 0 | tree1 |
| 219 | F60 | I01630 | BOWLIN | Earldeen B. | 7 Mrz 1926 | 1 | 0 | tree1 |
| 220 | I00729 | |||||||
| 221 | F78 | I00183 | BRAMLETTE | Annie Hibernia | 22 Jan 1885 | 1 | 0 | tree1 |
| 222 | F119 | I00316 | BRAMLETTE | Clementine Miller | 11 Sep 1876 | 1 | 0 | tree1 |
| 223 | F124 | I00326 | BRAMLETTE | Floreid | 19 Jul 1887 | 1 | 0 | tree1 |
| 224 | F128 | I00334 | BRAMLETTE | Nannie Mae | 26 Jun 1893 | 1 | 0 | tree1 |
| 225 | F127 | I00332 | BRAMLETTE | Pauline Miller | 26 Jan 1891 | 1 | 0 | tree1 |
| 226 | F1005 | I03243 | Brandt | Maria Engel | 30 Sep 1825 | 1 | 0 | tree1 |
| 227 | F121 | I00321 | BRANTHOFFER | Hazel | 1 | 0 | tree1 | |
| 228 | F178 | I00493 | BRANTLEY | Nancy | 1 | 0 | tree1 | |
| 229 | F1234 | I03931 | BREIDEBAND | Katharina | 1 | 0 | tree1 | |
| 230 | I4253 | |||||||
| 231 | F743 | I02416 | Bristow | Ellen Mary | 28 Mrz 1866 | 1 | 0 | tree1 |
| 232 | I03289 | |||||||
| 233 | F1162 | I03533 | BROSE | Elsbeth | 1 | 0 | tree1 | |
| 234 | I03211 | |||||||
| 235 | F848 | I03358 | BROWN | Ardon Berkeley | 1 | 0 | tree1 | |
| 236 | I00732 | |||||||
| 237 | F680 | I02724 | BROWN | Lillie Pearl | 30 Mrz 1881 | 1 | 0 | tree1 |
| 238 | F1199 | I03821 | BROWN | Rachel | 1 | 0 | tree1 | |
| 239 | F1361 | I4252 | BROWN | Rachel | 1 | 0 | tree1 | |
| 240 | F1078 | I03567 | BROWN | Susanna | 1 | 0 | tree1 | |
| 241 | F1208 | I03839 | BROWNE | Sara | 1 | 0 | tree1 | |
| 242 | I00735 | |||||||
| 243 | I00736 | |||||||
| 244 | I00737 | |||||||
| 245 | F104 | I00245 | BRYANT | Providence | 27 Aug 1731 | 1 | 0 | tree1 |
| 246 | F1086 | I03592 | BRYSON | Catherine | 1 | 0 | tree1 | |
| 247 | F621 | I01969 | BUCKLEY | Ellen | vor 1753 | 1 | 0 | tree1 |
| 248 | I00438 | |||||||
| 249 | I00447 | |||||||
| 250 | F235 | I00613 | Burch | Jenny Lynn | 1 | 0 | tree1 |
Wir bemühen uns, unsere Recherchen zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.