Our Family's Journey Through Time
Description: List of wives.
Matches 51 to 100 of 1592 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 32» Next»
# | Family ID | Marriage Date | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Living | Tree |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | F1159 | |||||||
52 | F1280 | |||||||
53 | F1342 | |||||||
54 | F1568 | |||||||
55 | F1090 | |||||||
56 | F1022 | |||||||
57 | F568 | |||||||
58 | F1566 | |||||||
59 | F1020 | |||||||
60 | F1338 | |||||||
61 | F1074 | |||||||
62 | F1019 | |||||||
63 | F1116 | |||||||
64 | F306 | |||||||
65 | F1115 | |||||||
66 | F209 | |||||||
67 | F1205 | |||||||
68 | F208 | |||||||
69 | F1334 | |||||||
70 | F1076 | |||||||
71 | F495 | |||||||
72 | F206 | |||||||
73 | F496 | |||||||
74 | F990 | I03261 | 0 | tree1 | ||||
75 | F1017 | I03271 | 0 | tree1 | ||||
76 | F999 | I03292 | 0 | tree1 | ||||
77 | F1053 | I03383 | 0 | tree1 | ||||
78 | F1091 | I03509 | 0 | tree1 | ||||
79 | F1102 | I03530 | 0 | tree1 | ||||
80 | F1151 | 19 Dec 1878 | I03708 | 0 | tree1 | |||
81 | F1462 | I4479 | Adelaide | 0952 | 0 | tree1 | ||
82 | F1287 | I04079 | Agatha | 0 | tree1 | |||
83 | F1255 | I03988 | Alexandra | 0 | tree1 | |||
84 | F1189 | I03804 | Andrea | 0 | tree1 | |||
85 | F1173 | I03762 | Anna | 1817 | 0 | tree1 | ||
86 | F1004 | I03239 | Anna Maria | 3 Feb 1841 | 0 | tree1 | ||
87 | F1461 | I4477 | Aramburga | 0999 | 0 | tree1 | ||
88 | F1548 | I4648 | Argenta | 1460 | 0 | tree1 | ||
89 | F1054 | I03388 | Bertha | 0 | tree1 | |||
90 | F1130 | I03626 | Bertha | 0 | tree1 | |||
91 | I00523 | |||||||
92 | F562 | I01793 | Chonita | 0 | tree1 | |||
93 | F1023 | I03317 | Christine | 0 | tree1 | |||
94 | F1197 | I03817 | Deanna | 0 | tree1 | |||
95 | F571 | I01824 | Deborah | 0 | tree1 | |||
96 | F231 | I00593 | Donna | 0 | tree1 | |||
97 | F1448 | I4451 | Dulce of Aragon | 1160 | 0 | tree1 | ||
98 | F1449 | 22 Sep 1177 | I4453 | Eleanor | 13 Oct 1162 | 0 | tree1 | |
99 | F1217 | I03860 | Elfrieda | 14 Jul 1900 | 0 | tree1 | ||
100 | I00521 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.